Wetter in Samana und Puerto Plata

Legende:
+ = max. Durchnittstemperatur in Grad Celsius
- = min. Durchnittstemperatur in Grad Celsius
R = durchschnittliche Regenmenge in mm


Klimatabelle Nordküste

  Monat  10  11  12 
                           
Puerto Plata  27  27  28  29  29  31  31  31  31  31  29  28 
  19  18  19  20  21  22  23  23  22  22  21  19 
  191  154  123  151  131  61  72  85  92  132  293  274 
Samaná  29  29  30  31  31  32  32  33  33  32  31  30 
  19  20  20  21  22  23  24  23  23  23  21  20 
  147  104  105  135  244  179  207  232  214  227  265  231 



Druckbare Version


Klima u. Wetter